DOLAR 42,4526 0.01%
EURO 49,6384 0.16%
ALTIN 5.717,61-0,39
BITCOIN 0%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.953 s Değişim: -0.76% -83,52 Adet:   2.950 Mio.Lot Hacim:   89.807 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,938
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,66 -0,70 16:02:23
  • AGHOL 27,98 -0,85 16:02:24
  • AKBNK 64,85 -2,77 16:02:39
  • AKSA 10,54 1,35 16:02:43
  • AKSEN 62,35 2,72 16:02:39
  • ALARK 95,05 0,32 16:02:30
  • ALFAS 43,20 -0,69 16:00:14
  • ALTNY 61,65 0,90 16:00:02
  • ANSGR 22,54 0,27 16:01:59
  • ARCLK 104,80 -1,87 16:02:05
  • ASELS 184,50 -0,75 16:02:34
  • ASTOR 98,50 0,00 16:02:12
  • AVPGY 54,80 -1,62 16:02:23
  • BERA 17,53 5,10 16:02:21
  • BIMAS 530,50 0,19 16:02:36
  • BINHO 9,87 -1,60 16:02:19
  • BRSAN 516,00 8,06 16:02:42
  • BRYAT 2.409,00 3,84 16:02:30
  • BSOKE 14,97 1,63 16:02:34
  • BTCIM 3,53 0,00 15:56:15
  • CANTE 2,13 -0,93 16:02:34
  • CCOLA 51,20 -1,25 16:02:00
  • CIMSA 47,84 -2,09 16:02:43
  • CLEBI 1.574,00 -0,94 16:02:20
  • CWENE 26,94 -0,74 16:02:42
  • DAPGM 11,27 1,44 16:02:34
  • DOAS 185,00 0,22 16:02:36
  • DOHOL 17,57 -0,17 16:02:09
  • ECILC 90,35 -2,43 15:57:36
  • EFOR 27,94 5,12 16:02:17
  • EGEEN 7.075,00 -0,07 16:02:29
  • EKGYO 21,06 -3,31 16:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,22 -1,35 15:59:39
  • ENJSA 82,10 0,00 16:02:34
  • ENKAI 80,15 -0,06 16:00:53
  • EREGL 23,90 0,00 16:02:34
  • EUPWR 30,82 -0,90 16:02:42
  • FENER 10,13 -0,88 16:01:59
  • FROTO 90,35 0,17 16:02:42
  • GARAN 139,50 -1,62 16:02:32
  • GESAN 44,70 -0,71 16:02:34
  • GRTHO 315,25 -2,70 16:02:03
  • GSRAY 1,27 -0,78 16:02:43
  • GUBRF 308,25 1,23 16:02:34
  • HALKB 38,96 -5,07 16:02:43
  • HEKTS 3,16 -0,63 16:00:58
  • IEYHO 59,55 1,02 15:58:26
  • ISCTR 13,75 -0,94 16:02:42
  • ISMEN 41,54 -0,19 16:02:40
  • KARSN 9,38 -0,64 16:02:42
  • KCAER 10,21 -1,54 16:02:43
  • KCHOL 170,90 -1,27 16:02:33
  • KONTR 30,60 -0,39 16:02:34
  • KONYA 4.732,50 -0,47 15:52:53
  • KRDMD 25,58 -0,78 16:02:34
  • KTLEV 18,24 5,01 16:02:34
  • LMKDC 28,22 -2,15 16:02:07
  • MAGEN 32,24 0,50 16:00:03
  • MAVI 37,54 -0,37 16:02:34
  • MGROS 514,00 0,39 16:02:39
  • MIATK 35,20 -0,56 16:02:29
  • MPARK 323,25 0,78 16:02:34
  • OBAMS 7,86 4,80 16:02:42
  • ODAS 5,36 -1,29 16:02:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 485,00 2,27 15:59:40
  • OYAKC 24,60 -0,57 16:02:32
  • PASEU 131,30 -1,28 16:02:35
  • PETKM 17,09 -1,16 16:02:34
  • PGSUS 199,70 -0,99 16:02:42
  • RALYH 207,30 0,14 16:02:21
  • REEDR 7,32 -0,95 16:02:32
  • SAHOL 83,85 -2,10 16:02:43
  • SASA 2,92 -1,02 16:02:23
  • SISE 36,82 -1,66 16:02:43
  • SKBNK 8,27 -0,24 16:00:53
  • SOKM 48,40 1,60 16:02:12
  • TABGD 220,60 0,18 16:01:59
  • TAVHL 287,75 2,95 16:02:31
  • TCELL 97,95 0,20 16:02:42
  • THYAO 272,00 -1,27 16:02:42
  • TKFEN 68,05 -2,09 16:02:18
  • TOASO 229,80 -0,39 16:02:43
  • TRALT 35,78 1,02 16:01:52
  • TRENJ 74,30 -0,73 16:02:36
  • TRMET 93,60 -1,00 16:02:11
  • TSKB 12,85 -2,58 16:02:23
  • TTKOM 57,10 -0,78 16:02:07
  • TTRAK 520,50 0,39 15:56:18
  • TUPRS 198,70 1,02 16:02:36
  • TURSG 11,82 1,37 16:02:00
  • ULKER 112,90 0,18 16:02:27
  • VAKBN 31,72 -0,50 16:02:35
  • VESTL 32,24 0,12 15:59:31
  • YEOTK 38,70 1,42 16:02:34
  • YKBNK 35,74 -3,30 16:02:36
  • ZOREN 3,19 0,00 16:02:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -