DOLAR 42,5289 0.06%
EURO 49,6107 0.02%
ALTIN 5.775,680,41
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.991 s Değişim: 0.66% 72,01 Adet:   3.462 Mio.Lot Hacim:   72.824 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,69 0,32 13:01:48
  • AGHOL 28,18 0,57 13:02:06
  • AKBNK 66,40 3,11 13:01:01
  • AKSA 10,31 -3,28 13:01:59
  • AKSEN 60,50 -3,12 13:01:57
  • ALARK 97,70 2,57 13:01:51
  • ALTNY 61,20 -0,81 13:01:10
  • ANSGR 22,56 0,62 12:59:11
  • ARCLK 105,20 0,67 13:01:20
  • ASELS 184,90 -0,11 13:02:08
  • ASTOR 99,80 1,73 13:01:28
  • BALSU 17,07 -0,18 12:55:36
  • BIMAS 521,00 -1,42 13:01:46
  • BINHO 9,90 0,81 13:01:59
  • BRSAN 492,25 -3,20 13:01:53
  • BRYAT 2.272,00 -3,32 13:00:52
  • BSOKE 15,39 3,50 12:58:41
  • BTCIM 3,80 8,26 13:01:59
  • CANTE 2,10 0,48 13:01:59
  • CCOLA 50,85 -0,39 13:00:10
  • CIMSA 48,30 1,68 13:01:59
  • CLEBI 1.573,00 0,25 12:55:57
  • CWENE 28,22 -2,35 13:02:06
  • DAPGM 11,45 1,60 13:01:59
  • DOAS 186,10 0,92 12:59:39
  • DOHOL 17,65 0,57 13:02:04
  • DSTKF 639,00 -0,47 13:02:13
  • ECILC 87,30 -0,57 13:01:13
  • EFOR 29,76 1,85 13:01:47
  • EGEEN 7.080,00 0,14 12:58:29
  • EKGYO 20,80 -0,38 13:01:59
  • ENERY 10,27 1,68 12:57:13
  • ENJSA 83,35 2,02 13:02:10
  • ENKAI 79,60 -0,56 13:02:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 13:02:08
  • EUPWR 31,10 0,32 13:02:08
  • FENER 10,21 0,99 12:59:28
  • FROTO 92,00 1,83 13:02:11
  • GARAN 140,00 1,89 13:00:32
  • GENIL 195,00 0,00 13:01:27
  • GESAN 45,38 1,70 12:59:53
  • GLRMK 162,00 0,31 13:02:06
  • GRSEL 313,75 0,80 12:47:10
  • GRTHO 310,50 -1,43 12:58:02
  • GSRAY 1,29 2,38 13:01:47
  • GUBRF 313,00 2,29 13:01:49
  • HALKB 38,84 0,62 13:01:42
  • HEKTS 3,18 0,00 13:01:46
  • IEYHO 59,30 0,08 12:59:28
  • ISCTR 13,97 2,27 13:01:51
  • ISMEN 41,54 0,19 13:01:59
  • KCAER 10,19 -0,29 12:58:04
  • KCHOL 171,20 1,12 13:01:51
  • KONTR 31,96 5,27 13:02:05
  • KRDMD 25,66 1,26 13:01:44
  • KTLEV 18,76 3,36 13:01:59
  • KUYAS 41,50 0,48 13:00:52
  • MAGEN 32,44 -0,18 12:57:42
  • MAVI 37,12 -0,11 13:01:52
  • MGROS 509,00 -1,26 12:59:00
  • MIATK 37,14 3,45 13:01:52
  • MPARK 325,00 0,70 12:55:52
  • OBAMS 8,10 0,25 13:01:43
  • ODAS 5,30 0,19 12:59:37
  • OTKAR 489,25 0,46 12:59:26
  • OYAKC 24,68 0,90 13:01:35
  • PASEU 135,70 -0,95 13:01:01
  • PATEK 24,24 -0,57 13:02:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,11 -0,18 13:01:52
  • PGSUS 197,00 -0,15 13:01:45
  • RALYH 207,80 -0,10 13:01:46
  • REEDR 7,27 -0,41 13:01:08
  • SAHOL 84,25 1,94 13:01:29
  • SASA 2,88 -0,35 13:02:13
  • SISE 36,98 1,04 13:01:33
  • SKBNK 8,29 0,24 12:58:41
  • SOKM 47,92 -0,17 12:57:04
  • TABGD 214,30 -2,24 13:01:27
  • TAVHL 288,00 1,14 13:01:44
  • TCELL 99,05 1,96 13:02:00
  • THYAO 268,75 -0,46 13:02:07
  • TKFEN 68,75 0,95 13:01:33
  • TOASO 233,50 1,39 13:01:57
  • TRALT 40,38 3,64 13:02:08
  • TRENJ 81,60 2,51 13:02:04
  • TRMET 100,80 3,81 13:02:13
  • TSKB 13,01 1,64 12:59:52
  • TSPOR 1,18 0,85 12:57:50
  • TTKOM 56,15 0,00 13:01:13
  • TTRAK 526,00 1,15 13:02:00
  • TUKAS 2,56 1,19 12:59:28
  • TUPRS 198,70 0,86 13:01:59
  • TUREX 7,60 0,00 13:01:05
  • TURSG 11,72 0,09 13:01:20
  • ULKER 111,00 -0,18 13:00:47
  • VAKBN 31,10 -0,70 13:02:12
  • VESTL 32,24 0,25 13:00:34
  • YEOTK 38,48 1,00 13:01:59
  • YKBNK 35,58 1,37 13:01:05
  • ZOREN 3,16 0,32 13:01:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -