DOLAR 38,8088 -0.08%
EURO 44,0649 0.44%
ALTIN 4.122,790,35
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.443 s Değişim: -0.75% -71,38 Adet:   2.696 Mio.Lot Hacim:   69.310 Mio.TL
EN YÜKSEK 9530
EN DÜŞÜK 9,437
Açılış: 9.494 Dünkü Kapanış: 9.514

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 153,60 -2,60 17:32:17
  • AGHOL 284,25 -0,96 17:31:24
  • AGROT 8,06 -0,12 17:32:22
  • AHGAZ 25,90 1,09 17:30:09
  • AKBNK 52,35 -0,38 17:32:17
  • AKSA 9,77 -4,50 17:31:40
  • AKSEN 34,16 -1,84 17:31:16
  • ALARK 84,65 -0,94 17:31:24
  • ALFAS 47,02 0,77 17:32:10
  • ALTNY 73,05 -0,54 17:31:28
  • ANHYT 79,85 -1,60 17:31:27
  • ANSGR 93,70 1,46 17:31:15
  • ARCLK 114,90 -1,03 17:31:09
  • ARDYZ 29,66 -2,37 17:31:15
  • ASELS 134,10 1,36 17:32:25
  • ASTOR 95,10 -2,81 17:32:28
  • AVPGY 54,70 2,24 17:31:16
  • BERA 15,25 -1,29 17:32:28
  • BIMAS 469,00 -0,37 17:32:23
  • BRSAN 348,00 -1,63 17:32:11
  • BRYAT 1.962,00 -1,31 17:32:17
  • BSOKE 19,24 1,32 17:30:55
  • BTCIM 4,74 0,85 17:32:19
  • CANTE 1,61 -1,23 17:32:22
  • CCOLA 50,60 -0,88 17:32:23
  • CIMSA 52,30 -3,68 17:31:26
  • CLEBI 1.956,00 -3,74 17:31:40
  • CWENE 16,11 -1,29 17:32:10
  • DOAS 190,80 -2,65 17:32:19
  • DOHOL 14,97 -0,66 17:31:44
  • ECILC 45,62 -0,31 17:29:24
  • EFORC 97,05 0,31 17:30:55
  • EGEEN 8.577,50 -0,90 17:27:46
  • EKGYO 14,52 0,48 17:32:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,41 7,98 17:32:01
  • ENJSA 55,05 1,94 17:31:14
  • ENKAI 64,85 1,09 17:32:16
  • EREGL 24,46 -1,61 17:32:26
  • EUPWR 27,68 -1,70 17:32:19
  • FROTO 90,00 -2,12 17:32:13
  • GARAN 111,40 -0,62 17:32:16
  • GESAN 47,04 0,34 17:31:31
  • GOLTS 362,75 -1,76 17:32:10
  • GRTHO 266,00 1,53 17:28:14
  • GSRAY 1,98 -1,49 17:32:05
  • GUBRF 277,25 -1,16 17:30:57
  • HALKB 20,64 -4,18 17:32:28
  • HEKTS 3,21 0,63 17:31:16
  • IEYHO 13,33 0,98 17:31:59
  • ISCTR 10,96 -1,35 17:32:13
  • ISMEN 35,02 -1,13 17:32:19
  • KARSN 10,62 -1,30 17:32:01
  • KCAER 13,90 -0,71 17:31:16
  • KCHOL 151,50 -3,26 17:32:24
  • KONTR 28,04 -0,21 17:32:28
  • KONYA 5.490,00 -1,96 17:30:46
  • KOZAA 83,25 0,00 17:31:34
  • KOZAL 25,08 0,08 17:31:40
  • KRDMD 23,70 -1,82 17:32:11
  • KTLEV 92,55 -0,80 17:31:45
  • LMKDC 26,72 -0,82 17:30:33
  • MAGEN 33,64 -0,06 17:30:46
  • MAVI 34,24 -1,33 17:32:23
  • MGROS 509,00 -1,07 17:32:26
  • MIATK 32,96 -0,60 17:31:45
  • MPARK 341,50 -1,87 17:30:52
  • OBAMS 73,70 0,55 17:31:57
  • ODAS 5,09 0,00 17:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 416,50 -1,54 17:31:06
  • OYAKC 23,10 -1,45 17:32:19
  • PASEU 72,85 1,04 17:32:16
  • PETKM 17,28 -1,87 17:32:24
  • PGSUS 243,70 -2,71 17:32:19
  • RALYH 132,50 -0,30 17:32:22
  • REEDR 12,16 -1,86 17:32:29
  • RYGYO 13,84 -0,14 17:31:47
  • SAHOL 77,50 -1,27 17:31:45
  • SASA 3,67 3,67 17:32:17
  • SELEC 63,35 -2,24 17:31:40
  • SISE 35,76 -1,32 17:32:17
  • SKBNK 5,08 -0,97 17:32:05
  • SMRTG 30,20 -1,63 17:32:05
  • SOKM 36,48 -0,98 17:32:17
  • TABGD 173,60 0,23 17:30:53
  • TAVHL 226,30 -2,46 17:32:24
  • TCELL 98,25 -0,20 17:32:24
  • THYAO 282,50 -1,48 17:32:13
  • TKFEN 121,20 -1,62 17:32:26
  • TOASO 204,40 -0,34 17:32:05
  • TSKB 11,18 -1,76 17:31:31
  • TTKOM 60,10 -1,15 17:31:59
  • TTRAK 606,00 -0,74 17:31:38
  • TUPRS 128,90 -1,23 17:32:11
  • TURSG 17,44 -0,85 17:31:10
  • ULKER 112,50 -1,40 17:31:44
  • VAKBN 23,34 -1,60 17:31:43
  • VESTL 38,82 -5,82 17:26:12
  • YEOTK 40,60 -0,44 17:32:05
  • YKBNK 26,60 -1,48 17:32:13
  • ZOREN 3,27 -2,68 17:31:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -