DOLAR 43,8456 0.2%
EURO 51,7717 0.08%
ALTIN 7.042,600,09
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.804 s Değişim: -3.20% -455,69 Adet:   9.026 Mio.Lot Hacim:   221.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 13,729
Açılış: 14.340 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,36 -5,87 17:59:59
  • A1YEN 30,80 -5,23 18:09:37
  • ACSEL 117,00 -2,99 17:59:59
  • ADEL 35,60 -4,40 18:09:25
  • ADESE 1,18 -9,92 18:09:44
  • ADGYO 55,55 -7,88 18:08:01
  • AEFES 19,91 -6,17 18:09:15
  • AFYON 14,25 -5,06 18:05:25
  • AGESA 244,00 -3,94 18:09:43
  • AGHOL 34,72 -3,13 18:05:25
  • AGROT 3,07 -5,54 17:58:53
  • AGYO 7,66 -3,16 18:08:01
  • AHGAZ 25,98 3,10 18:08:07
  • AHSGY 20,08 -7,12 18:09:26
  • AKBNK 87,00 -3,87 18:08:45
  • AKCNS 218,00 1,25 18:08:26
  • AKENR 10,68 -5,57 18:08:01
  • AKFGY 2,94 -2,97 18:08:17
  • AKFIS 35,20 4,20 18:09:45
  • AKFYE 18,27 -7,73 18:09:48
  • AKGRT 8,04 -3,25 18:09:23
  • AKHAN 26,68 -4,71 18:09:44
  • AKMGY 218,90 -2,19 17:57:32
  • AKSA 10,69 -2,37 18:09:39
  • AKSEN 68,25 -3,74 18:05:25
  • AKSGY 8,48 -2,75 17:57:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,00 1,95 18:08:18
  • AKYHO 2,85 -2,40 18:08:05
  • ALARK 105,00 -4,81 18:08:25
  • ALBRK 9,32 -7,72 18:09:53
  • ALCAR 880,50 -5,58 17:58:36
  • ALCTL 131,50 -4,57 18:08:02
  • ALFAS 40,80 -4,63 18:09:41
  • ALGYO 5,19 -5,81 18:09:31
  • ALKA 12,00 -8,33 18:09:31
  • ALKIM 18,72 -3,31 18:09:31
  • ALKLC 256,25 0,79 18:09:30
  • ALTNY 17,03 1,31 18:09:38
  • ALVES 3,68 -6,84 18:09:40
  • ANELE 16,10 -4,73 18:08:01
  • ANGEN 11,16 -4,12 18:08:01
  • ANHYT 115,20 -4,40 17:58:46
  • ANSGR 25,86 -5,90 18:09:33
  • APBDL 33,51 -2,50 18:08:49
  • APLIB 53,36 -4,37 18:05:23
  • APMDL 26,85 -3,24 18:05:23
  • APX30 37,73 -2,81 18:05:23
  • ARASE 85,55 -1,89 18:09:17
  • ARCLK 120,80 -5,55 18:09:39
  • ARDYZ 42,10 -7,19 18:08:46
  • ARENA 26,66 -4,99 18:08:01
  • ARFYE 27,12 -9,96 18:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 82,25 -1,50 18:05:23
  • ARSAN 3,79 -6,42 18:09:19
  • ARTMS 38,82 -5,32 18:08:01
  • ARZUM 2,74 -4,86 18:08:01
  • ASELS 307,00 -1,05 18:09:38
  • ASGYO 11,31 -4,96 18:09:44
  • ASTOR 185,00 -0,96 18:08:44
  • ASUZU 68,20 -1,16 18:08:43
  • ATAGY 13,40 -3,04 17:55:16
  • ATAKP 58,50 -3,23 17:59:59
  • ATATP 166,20 -5,73 18:08:45
  • ATATR 12,32 0,00 18:08:51
  • ATLAS 9,15 -3,68 18:08:01
  • ATSYH 59,10 -6,78 17:55:17
  • AVGYO 13,87 -3,68 18:08:01
  • AVHOL 38,16 -5,22 18:05:25
  • AVOD 4,86 -2,80 18:05:25
  • AVPGY 53,30 -4,82 17:59:23
  • AVTUR 18,47 -2,53 17:56:24
  • AYCES 501,00 -3,93 17:57:15
  • AYDEM 25,42 -5,85 18:09:19
  • AYEN 28,70 -7,00 18:08:28
  • AYES 24,44 0,58 18:08:01
  • AYGAZ 250,50 0,97 18:09:32
  • AZTEK 4,42 -5,15 17:47:13

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -