DOLAR 41,3479 0,32%
EURO 48,7533 0,52%
ALTIN 4.861,210,48
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,50 -1,14 18:10:00
  • ECZYT 229,90 0,61 18:10:00
  • EDATA 5,26 0,77 18:10:00
  • EDIP 36,54 -2,51 18:10:00
  • EFORC 117,50 -4,08 18:10:00
  • EGEEN 8.502,50 -0,56 18:10:00
  • EGEGY 28,82 -0,62 18:10:00
  • EGEPO 8,54 -1,61 18:10:00
  • EGGUB 128,30 -0,16 18:10:00
  • EGPRO 28,32 -4,00 18:10:00
  • EKGYO 19,61 -2,82 18:10:00
  • EKIZ 106,20 0,38 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 26,90 2,59 18:10:00
  • EKSUN 6,86 -0,58 18:10:00
  • ELITE 34,60 -0,29 18:10:00
  • EMKEL 125,00 -0,56 18:10:00
  • EMNIS 201,20 -1,47 18:10:01
  • ENDAE 16,90 -1,69 18:10:00
  • ENERY 10,67 1,43 18:10:00
  • ENJSA 75,00 -1,32 18:10:00
  • ENKAI 74,95 -0,33 18:10:00
  • ENSRI 104,50 -3,24 18:10:00
  • EPLAS 7,18 9,95 18:10:00
  • ERCB 81,95 -1,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,24 -1,02 18:10:00
  • ERSU 19,45 -2,75 18:10:01
  • ESCAR 19,22 -4,85 18:10:00
  • ESCOM 3,20 2,89 18:10:00
  • ESEN 12,10 1,17 18:10:00
  • ETYAT 16,20 -1,46 18:10:01
  • EUHOL 11,40 9,20 18:10:01
  • EUKYO 14,24 8,54 18:10:01
  • EUPWR 29,02 -0,21 18:10:00
  • EUREN 9,07 1,91 18:10:00
  • EUYO 14,02 4,47 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler