DOLAR 41,3481 0,32%
EURO 48,7329 0,53%
ALTIN 4.853,170,32
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 143,60 -3,30 18:10:00
  • GARFA 27,80 -0,22 18:10:01
  • GEDIK 7,10 -0,28 18:10:00
  • GEDZA 29,42 1,94 18:10:00
  • GENIL 166,90 2,08 18:10:00
  • GENTS 8,07 -1,34 18:10:00
  • GEREL 21,40 0,75 18:10:00
  • GESAN 46,96 0,17 18:10:00
  • GIPTA 131,00 0,15 18:10:00
  • GLCVY 67,80 -0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 419,00 -0,24 18:10:00
  • GLRMK 203,30 3,51 18:10:00
  • GLRYH 4,28 1,42 18:10:00
  • GLYHO 8,59 -3,37 18:10:00
  • GMSTR 361,00 0,08 18:10:00
  • GMTAS 25,52 0,24 18:10:00
  • GOKNR 22,74 -2,57 18:10:00
  • GOLTS 338,25 -2,24 18:10:00
  • GOODY 18,93 0,42 18:10:00
  • GOZDE 21,14 -3,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 15,88 -0,44 18:10:01
  • GRSEL 342,50 -3,52 18:10:00
  • GRTHO 520,00 4,89 18:10:00
  • GSDDE 10,64 2,01 18:10:00
  • GSRAY 1,60 1,27 18:10:00
  • GUBRF 291,50 -1,02 18:10:00
  • GUNDG 100,90 -3,72 18:10:00
  • GWIND 24,62 1,07 18:10:00
  • GZNMI 311,00 -1,74 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler