DOLAR 41,3479 0,32%
EURO 48,7533 0,52%
ALTIN 4.861,210,48
BITCOIN 0%
İstanbul
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.521 Mio.Lot Hacim:   155.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 11288
EN DÜŞÜK 11,023
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 145,30 -1,09 18:10:00
  • Z30KE 116,00 -1,86 18:10:00
  • Z30KP 175,30 -1,13 18:10:00
  • ZEDUR 9,17 1,10 18:10:01
  • ZELOT 104,30 -0,43 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 514,00 -0,77 18:10:00
  • ZOREN 3,64 -1,89 18:10:01
  • ZPBDL 184,10 -1,02 18:10:00
  • ZPLIB 182,50 -3,21 18:10:00
  • ZPT10 87,92 -0,02 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 161,80 -1,85 18:10:00
  • ZRE20 129,85 -0,42 18:10:00
  • ZRGYO 23,28 -1,94 18:10:01
  • ZSR25 38,94 -1,64 18:10:00
  • ZTM25 145,90 -1,39 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler